主要型號(hào):
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~200℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃~0.2℃ |
溫度控制方式 | 微電腦P.I.D控制 |
溫度設(shè)定·顯示 | 固定鍵輸入 *小值0.1℃·數(shù)字顯示 |
附屬功能 | 溫度顯示校正 自動(dòng)開(kāi)始·停止 2階段程序控制 自動(dòng)調(diào)諧 |
**功能 | 報(bào)警功能(上下限溫度報(bào)警 停電 溫調(diào)失控 傳感器 監(jiān)視器) 保險(xiǎn)絲 獨(dú)立過(guò)升防止器 |
加熱方式 溫度傳感器 | 加熱器235W Pt100Ω |
加熱鋁塊數(shù)及尺寸 | 一個(gè) 90W×125D×70H |
加熱鋁塊 | 多種型號(hào)可選購(gòu) |
吹付頭 | 內(nèi)徑1.6mm×180mm長(zhǎng) SUS304 多種型號(hào)可選購(gòu) |
過(guò)濾器 | 0.2μm |
連接口徑 | 流量調(diào)節(jié)閥 尺寸外徑9mm |
使用周圍溫度 | 5~35℃ |
外部尺寸·重量 | 240W×310D×600H·7.5kg |
適用容器 | 加熱鋁塊孔數(shù) |
外徑8mm微量管 | 48 |
外徑11mm微量管 | 40 |
外徑12mm試管 | 40 |
外徑15mm試管 | 24 |
外徑16.5mm試管 | 24 |
外徑18mm試管 | 22 |
外徑21mm試管 | 16 |
外徑24mm試管 | 12 |
外徑25mm試管 | 12 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~80℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ |
溫度控制 | ON-OFF控制 |
溫度設(shè)定·顯示 | 薄膜式按鍵輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 |
**功能 | 報(bào)警功能(傳感器斷線、傳感器短路、監(jiān)視器)、獨(dú)立超溫防止器 |
*大導(dǎo)入壓力·流量 | 0.1MPa以下·24NL/min以上 |
加熱方式·溫度傳感器 | 加熱器功率300W·Pt100Ω |
壓力計(jì) | 0~0.2MPa |
外尺寸·重量 | 控制部分:200W×310D×125H·約3.5kg |
加溫部分:185W×115D×75H·約1.5kg |